| 期数 | 134342.com六合通天24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 40.05.39.42.23.29.02.48 36.20.35.15.43.32.07.41 46.27.14.38.12.16.11.49 | ?00 |
134342.com六合通天吉凶吉美肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
339期:吉凶中特【凶+马羊】开:?00准 |
|||
|
338期:吉凶中特【凶+羊兔】开:狗08准 |
|||
|
337期:吉凶中特【吉+狗猪】开:鸡09准 |
|||
|
336期:吉凶中特【凶+羊鸡】开:牛17准 |
|||
|
334期:吉凶中特【凶+龙马】开:猴46准 |
|||
|
331期:吉凶中特【吉+虎牛】开:龙26准 |
|||
|
329期:吉凶中特【凶+鸡蛇】开:牛17准 |
|||
|
328期:吉凶中特【吉+牛鼠】开:兔03准 |
|||
|
327期:吉凶中特【凶+马蛇】开:蛇37准 |
|||
|
326期:吉凶中特【凶+蛇鸡】开:猪19准 |
|||
|
325期:吉凶中特【凶+蛇马】开:虎04准 |
|||
|
324期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:兔15准 |
|||
|
323期:吉凶中特【吉+虎牛】开:鸡09准 |
|||
|
322期:吉凶中特【凶+羊龙】开:羊47准 |
|||
|
321期:吉凶中特【凶+羊兔】开:羊23准 |
|||
|
319期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:鸡45准 |
|||
|
318期:吉凶中特【凶+龙兔】开:鼠06准 |
|||
| 期数 | 六合通天六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 羊龙虎鸡鼠猴 | ?00 |
| 338期 | 兔羊虎龙猪狗 | 狗08 |
134342.com六合通天大小加一头 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:大数小数【大数+2头】开?00准 |
|||
|
338期:大数小数【小数+2头】开狗08准 |
|||
|
337期:大数小数【小数+4头】开鸡09准 |
|||
|
336期:大数小数【小数+4头】开牛17准 |
|||
|
335期:大数小数【大数+1头】开狗44准 |
|||
|
334期:大数小数【小数+4头】开猴46准 |
|||
|
333期:大数小数【小数+4头】开鼠06准 |
|||
|
332期:大数小数【大数+0头】开龙26准 |
|||
|
330期:大数小数【大数+1头】开马36准 |
|||
|
329期:大数小数【小数+3头】开牛17准 |
|||
|
328期:大数小数【小数+3头】开兔03准 |
|||
|
327期:大数小数【小数+3头】开蛇37准 |
|||
|
324期:大数小数【小数+2头】开兔15准 |
|||
|
323期:大数小数【小数+2头】开鸡09准 |
|||
|
322期:大数小数【大数+0头】开羊47准 |
|||
|
321期:大数小数【小数+3头】开羊23准 |
|||
|
320期:大数小数【小数+2头】开虎28准 |
|||
|
319期:大数小数【大数+1头】开鸡45准 |
|||
|
318期:大数小数【小数+4头】开鼠06准 |
|||
|
317期:大数小数【小数+2头】开鼠18准 |
|||
|
316期:大数小数【小数+3头】开马24准 |
|||
|
315期:大数小数【小数+3头】开虎04准 |
|||
|
314期:大数小数【大数+2头】开羊23准 |
|||
|
313期:大数小数【大数+0头】开龙38准 |
|||
|
312期:大数小数【小数+4头】开龙14准 |
|||
|
310期:大数小数【小数+4头】开虎16准 |
|||
134342.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:琴棋书画【书棋琴】开?00准 |
|||
|
338期:琴棋书画【画棋琴】开狗08准 |
|||
|
336期:琴棋书画【棋画书】开牛17准 |
|||
|
334期:琴棋书画【画棋琴】开猴46准 |
|||
|
332期:琴棋书画【画琴书】开龙26准 |
|||
|
331期:琴棋书画【书琴画】开龙26准 |
|||
|
329期:琴棋书画【棋书画】开牛17准 |
|||
|
327期:琴棋书画【琴棋画】开蛇37准 |
|||
|
325期:琴棋书画【琴书棋】开虎04准 |
|||
|
323期:琴棋书画【书画琴】开鸡09准 |
|||
|
322期:琴棋书画【画棋琴】开羊47准 |
|||
|
320期:琴棋书画【琴书画】开虎28准 |
|||
|
319期:琴棋书画【棋琴书】开鸡45准 |
|||
|
318期:琴棋书画【棋书琴】开鼠06准 |
|||
|
317期:琴棋书画【书琴棋】开鼠18准 |
|||
|
316期:琴棋书画【画书棋】开马24准 |
|||
|
313期:琴棋书画【书画棋】开龙38准 |
|||
|
312期:琴棋书画【书画棋】开龙14准 |
|||
|
311期:琴棋书画【棋琴书】开蛇37准 |
|||
|
310期:琴棋书画【棋书画】开虎16准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
|
134342.com吃肉吃草吃菜生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:肉菜草肖【草肖肉肖】开?00准 |
|||
|
338期:肉菜草肖【肉肖草肖】开狗08准 |
|||
|
337期:肉菜草肖【菜肖草肖】开鸡09准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
339期 |
单:鸡兔猪牛 | 双:鼠马狗虎 | 中:?00 |
|
338期 |
单:羊牛兔鸡 | 双:狗龙虎猴 | 中:狗08 |
|
337期 |
单:鸡猪牛兔 | 双:虎猴马龙 | 中:鸡09 |
|
336期 |
单:蛇鸡牛羊 | 双:马猴虎鼠 | 中:牛17 |
|
335期 |
单:牛鸡羊兔 | 双:猴虎狗龙 | 中:狗44 |
|
333期 |
单:蛇兔牛羊 | 双:狗龙鼠虎 | 中:鼠06 |
|
332期 |
单:蛇猪鸡牛 | 双:虎狗鼠龙 | 中:龙26 |
|
331期 |
单:牛猪蛇羊 | 双:虎龙马猴 | 中:龙26 |
|
330期 |
单:猪牛羊鸡 | 双:虎马鼠狗 | 中:马36 |
|
328期 |
单:兔猪鸡牛 | 双:猴虎狗马 | 中:兔03 |
|
327期 |
单:兔蛇鸡羊 | 双:龙虎狗马 | 中:蛇37 |
|
326期 |
单:蛇兔牛猪 | 双:狗龙虎猴 | 中:猪19 |
|
325期 |
单:羊蛇猪兔 | 双:虎马鼠猴 | 中:虎04 |
|
324期 |
单:兔蛇猪牛 | 双:虎鼠马狗 | 中:兔15 |
|
322期 |
单:猪羊兔牛 | 双:狗马虎猴 | 中:羊47 |
|
321期 |
单:蛇羊鸡兔 | 双:狗虎猴马 | 中:羊23 |
|
319期 |
单:牛羊蛇鸡 | 双:狗猴马虎 | 中:鸡45 |
|
317期 |
单:兔蛇鸡羊 | 双:鼠龙虎狗 | 中:鼠18 |
|
316期 |
单:鸡兔蛇猪 | 双:鼠龙猴马 | 中:马24 |
|
315期 |
单:牛蛇鸡猪 | 双:龙虎马猴 | 中:虎04 |
|
314期 |
单:蛇鸡兔羊 | 双:鼠虎马猴 | 中:羊23 |
|
313期 |
单:蛇牛猪鸡 | 双:马猴龙鼠 | 中:龙38 |
|
312期 |
单:羊兔鸡猪 | 双:鼠马龙虎 | 中:龙14 |
|
311期 |
单:猪蛇羊鸡 | 双:猴马龙虎 | 中:蛇37 |
|
310期 |
单:兔羊蛇鸡 | 双:马鼠狗虎 | 中:虎16 |
134342.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:四字平特【兔角牛翼】开:?00准 |
|||
|
337期:四字平特【龙腾四海】开:龙14准 |
|||
|
336期:四字平特【画蛇添足】开:蛇13准 |
|||
|
335期:四字平特【画蛇添足】开:蛇13准 |
|||
|
333期:四字平特【草蛇灰线】开:蛇37准 |
|||
|
332期:四字平特【辽东之猪】开:猪19准 |
|||
|
331期:四字平特【猿猴取月】开:猴22准 |
|||
|
330期:四字平特【羊羔美酒】开:羊11准 |
|||
|
329期:四字平特【寄豭之猪】开:猪19准 |
|||
| 期数 | 134342.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 蓝波+红波 | ?00 |
| 338期 | 红波+蓝波 | 狗08 |
| 337期 | 绿波+蓝波 | 鸡09 |
| 336期 | 绿波+红波 | 牛17 |
| 334期 | 红波+绿波 | 猴46 |
| 333期 | 绿波+蓝波 | 鼠06 |
| 330期 | 红波+蓝波 | 马36 |
| 329期 | 绿波+红波 | 牛17 |
| 328期 | 蓝波+红波 | 兔03 |
| 326期 | 红波+绿波 | 猪19 |
| 323期 | 蓝波+绿波 | 鸡09 |
| 322期 | 绿波+蓝波 | 羊47 |
| 321期 | 蓝波+红波 | 羊23 |
| 319期 | 蓝波+红波 | 鸡45 |
| 316期 | 蓝波+红波 | 马24 |
| 314期 | 红波+绿波 | 羊23 |
| 313期 | 蓝波+绿波 | 龙38 |
134342.com魏蜀吴 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:★三国中特★‖魏吴‖开:?00中 |
|||
|
336期:★三国中特★‖吴魏‖开:牛17中 |
|||
|
334期:★三国中特★‖蜀吴‖开:猴46中 |
|||
|
333期:★三国中特★‖魏吴‖开:鼠06中 |
|||
|
332期:★三国中特★‖蜀吴‖开:龙26中 |
|||
|
331期:★三国中特★‖蜀吴‖开:龙26中 |
|||
|
330期:★三国中特★‖魏蜀‖开:马36中 |
|||
|
329期:★三国中特★‖魏蜀‖开:牛17中 |
|||
|
326期:★三国中特★‖蜀魏‖开:猪19中 |
|||
|
324期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔15中 |
|||
|
322期:★三国中特★‖蜀魏‖开:羊47中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
|
134342.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:?00对 |
|||
|
338期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:狗08对 |
|||
|
336期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:牛17对 |
|||
|
335期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:狗44对 |
|||
|
334期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:猴46对 |
|||
|
331期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:龙26对 |
|||
|
329期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:牛17对 |
|||
|
328期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:兔03对 |
|||
|
327期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:蛇37对 |
|||
|
326期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猪19对 |
|||
|
324期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:兔15对 |
|||
|
323期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:鸡09对 |
|||
|
322期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:羊47对 |
|||
|
321期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:羊23对 |
|||
|
320期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:虎28对 |
|||
|
318期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:鼠06对 |
|||
|
317期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:鼠18对 |
|||
|
316期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:马24对 |
|||
|
315期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:虎04对 |
|||
|
314期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:羊23对 |
|||
|
312期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:龙14对 |
|||
|
311期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:蛇37对 |
|||
|
310期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:虎16对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 134342.com男女四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
339期 |
男:鼠马牛猴 | 女:猪蛇兔鸡 | 中:?00 |
|
338期 |
男:马狗鼠虎 | 女:蛇羊猪鸡 | 中:狗08 |
|
337期 |
男:马龙牛狗 | 女:羊鸡兔猪 | 中:鸡09 |
|
335期 |
男:牛虎鼠狗 | 女:鸡兔蛇羊 | 中:狗44 |
|
333期 |
男:虎鼠龙狗 | 女:兔羊鸡蛇 | 中:鼠06 |
|
332期 |
男:龙鼠虎狗 | 女:羊鸡兔猪 | 中:龙26 |
|
331期 |
男:龙猴马牛 | 女:羊猪鸡蛇 | 中:龙26 |
|
328期 |
男:马牛猴龙 | 女:蛇羊鸡兔 | 中:兔03 |
|
327期 |
男:鼠马猴狗 | 女:鸡兔羊蛇 | 中:蛇37 |
|
326期 |
男:龙鼠马牛 | 女:鸡兔羊猪 | 中:猪19 |
|
324期 |
男:狗猴龙鼠 | 女:兔鸡蛇羊 | 中:兔15 |
|
323期 |
男:鼠虎牛马 | 女:兔猪羊鸡 | 中:鸡09 |
|
322期 |
男:马牛猴狗 | 女:蛇猪兔羊 | 中:羊47 |
|
321期 |
男:狗马龙猴 | 女:鸡兔羊猪 | 中:羊23 |
|
318期 |
男:龙虎鼠马 | 女:猪鸡羊蛇 | 中:鼠06 |
|
315期 |
男:猴鼠虎牛 | 女:羊鸡猪蛇 | 中:虎04 |
|
314期 |
男:龙虎牛猴 | 女:兔羊鸡蛇 | 中:羊23 |
|
311期 |
男:马猴牛龙 | 女:蛇兔羊鸡 | 中:蛇37 |
|
310期 |
男:狗牛虎猴 | 女:羊兔鸡猪 | 中:虎16 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
134342.com3个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:③半单双〖小双大单大双〗开?00准 |
|||
|
336期:③半单双〖小单大双大单〗开牛17准 |
|||
|
335期:③半单双〖大单大双小单〗开狗44准 |
|||
|
334期:③半单双〖大单大双小单〗开猴46准 |
|||
|
332期:③半单双〖小单大单大双〗开龙26准 |
|||
|
331期:③半单双〖大单大双小单〗开龙26准 |
|||
|
330期:③半单双〖大双小双小单〗开马36准 |
|||
|
329期:③半单双〖大双大单小单〗开牛17准 |
|||
|
328期:③半单双〖大单小双小单〗开兔03准 |
|||
|
327期:③半单双〖大单大双小双〗开蛇37准 |
|||
|
325期:③半单双〖小单小双大双〗开虎04准 |
|||
|
324期:③半单双〖小单小双大单〗开兔15准 |
|||
|
323期:③半单双〖小单大双小双〗开鸡09准 |
|||
|
322期:③半单双〖大双小单大单〗开羊47准 |
|||
|
321期:③半单双〖大双小单大单〗开羊23准 |
|||
|
320期:③半单双〖大双大单小单〗开虎28准 |
|||
|
319期:③半单双〖大双小单大单〗开鸡45准 |
|||
|
317期:③半单双〖小双小单大单〗开鼠18准 |
|||
|
315期:③半单双〖大单小双大双〗开虎04准 |
|||
|
314期:③半单双〖小单小双大双〗开羊23准 |
|||
|
313期:③半单双〖大双小双大单〗开龙38准 |
|||
|
312期:③半单双〖大双大单小双〗开龙14准 |
|||
|
311期:③半单双〖大双大单小单〗开蛇37准 |
|||
|
310期:③半单双〖大单小单小双〗开虎16准 |
|||
134342.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
339期:风雨雷电★★★【风电雷】开?00中 |
|||
|
337期:风雨雷电★★★【风雷电】开鸡09中 |
|||
|
336期:风雨雷电★★★【电雨雷】开牛17中 |
|||
|
335期:风雨雷电★★★【雷风雨】开狗44中 |
|||
|
334期:风雨雷电★★★【风电雷】开猴46中 |
|||
|
332期:风雨雷电★★★【风雷电】开龙26中 |
|||
|
331期:风雨雷电★★★【雨风电】开龙26中 |
|||
|
329期:风雨雷电★★★【雨雷电】开牛17中 |
|||
|
328期:风雨雷电★★★【雷雨风】开兔03中 |
|||
|
327期:风雨雷电★★★【雷风雨】开蛇37中 |
|||
|
326期:风雨雷电★★★【雨电雷】开猪19中 |
|||
|
325期:风雨雷电★★★【雷风雨】开虎04中 |
|||
|
324期:风雨雷电★★★【雷雨风】开兔15中 |
|||
|
323期:风雨雷电★★★【电雷风】开鸡09中 |
|||
|
322期:风雨雷电★★★【电风雨】开羊47中 |
|||
|
321期:风雨雷电★★★【雷雨电】开羊23中 |
|||
|
320期:风雨雷电★★★【电雨风】开虎28中 |
|||
|
319期:风雨雷电★★★【电雷风】开鸡45中 |
|||
|
317期:风雨雷电★★★【电雨雷】开鼠18中 |
|||
|
316期:风雨雷电★★★【风雨雷】开马24中 |
|||
|
315期:风雨雷电★★★【风雨电】开虎04中 |
|||
|
313期:风雨雷电★★★【电风雷】开龙38中 |
|||
|
312期:风雨雷电★★★【雷电风】开龙14中 |
|||
|
311期:风雨雷电★★★【雨雷风】开蛇37中 |
|||
|
310期:风雨雷电★★★【雨风雷】开虎16中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
134342.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 339期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 338期左右中特『右肖』开狗08准 | |||
| 337期左右中特『左肖』开鸡09准 | |||
| 334期左右中特『左肖』开猴46准 | |||
| 333期左右中特『左肖』开鼠06准 | |||
| 330期左右中特『右肖』开马36准 | |||
| 328期左右中特『右肖』开兔03准 | |||
| 327期左右中特『左肖』开蛇37准 | |||
| 326期左右中特『右肖』开猪19准 | |||
| 325期左右中特『右肖』开虎04准 | |||
| 324期左右中特『右肖』开兔15准 | |||
| 323期左右中特『左肖』开鸡09准 | |||
| 322期左右中特『右肖』开羊47准 | |||
| 321期左右中特『右肖』开羊23准 | |||
| 319期左右中特『左肖』开鸡45准 | |||
| 318期左右中特『左肖』开鼠06准 | |||
| 317期左右中特『左肖』开鼠18准 | |||
| 316期左右中特『右肖』开马24准 | |||
| 315期左右中特『右肖』开虎04准 | |||
134342.com天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 339期天地中特『地+牛猴』开?00准 | |||
| 338期天地中特『地+龙猴』开狗08准 | |||
| 336期天地中特『天+蛇鼠』开牛17准 | |||
| 335期天地中特『地+龙牛』开狗44准 | |||
| 334期天地中特『地+兔猴』开猴46准 | |||
| 333期天地中特『地+龙马』开鼠06准 | |||
| 332期天地中特『地+龙兔』开龙26准 | |||
| 331期天地中特『天+狗蛇』开龙26准 | |||
| 330期天地中特『天+鸡蛇』开马36准 | |||
| 328期天地中特『天+狗羊』开兔03准 | |||
| 325期天地中特『地+龙兔』开虎04准 | |||
| 323期天地中特『地+马猪』开鸡09准 | |||
| 322期天地中特『地+马兔』开羊47准 | |||
| 321期天地中特『天+虎羊』开羊23准 | |||
| 320期天地中特『天+虎鼠』开虎28准 | |||
| 319期天地中特『地+龙猴』开鸡45准 | |||
| 317期天地中特『地+兔猴』开鼠18准 | |||
| 315期天地中特『地+猪猴』开虎04准 | |||
| 314期天地中特『天+羊虎』开羊23准 | |||
| 312期天地中特『天+鼠羊』开龙14准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 原创【单数+狗虎】 | ?00 | 337期 | 原创【单数+龙狗】 | 鸡09 | 336期 | 原创【单数+虎马】 | 牛17 | 334期 | 原创【双数+蛇鸡】 | 猴46 | 332期 | 原创【双数+猪蛇】 | 龙26 | 331期 | 原创【双数+蛇兔】 | 龙26 | 330期 | 原创【单数+虎马】 | 马36 | 329期 | 原创【双数+鸡牛】 | 牛17 | 327期 | 原创【双数+羊蛇】 | 蛇37 | 326期 | 原创【单数+马狗】 | 猪19 | 324期 | 原创【单数+鼠猴】 | 兔15 | 323期 | 原创【单数+虎龙】 | 鸡09 | 321期 | 原创【单数+猴龙】 | 羊23 | 320期 | 原创【双数+羊蛇】 | 虎28 | 318期 | 原创【双数+羊牛】 | 鼠06 | 317期 | 原创【双数+蛇猪】 | 鼠18 | 316期 | 原创【双数+蛇牛】 | 马24 | 315期 | 原创【双数+兔羊】 | 虎04 | 314期 | 原创【单数+龙狗】 | 羊23 | 313期 | 原创【单数+龙猴】 | 龙38 | 312期 | 原创【双数+蛇羊】 | 龙14 | 311期 | 原创【单数+猴鼠】 | 蛇37 | 310期 | 原创【双数+蛇羊】 | 虎16 |
|
134342.com平特1尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期:平特一尾【999】开:?00准 | |||
| 336期:平特一尾【666】开:鼠06准 | |||
| 333期:平特一尾【777】开:蛇37准 | |||
| 332期:平特一尾【666】开:龙26准 | |||
| 330期:平特一尾【666】开:鼠06准 | |||
| 329期:平特一尾【333】开:蛇13准 | |||
| 328期:平特一尾【888】开:虎28准 | |||
| 327期:平特一尾【999】开:鸡09准 | |||
| 325期:平特一尾【777】开:牛17准 | |||
| 324期:平特一尾【555】开:兔15准 | |||
| 322期:平特一尾【444】开:猴34准 | |||
| 320期:平特一尾【000】开:虎40准 | |||
| 318期:平特一尾【666】开:龙26准 | |||
| 317期:平特一尾【111】开:蛇01准 | |||
| 316期:平特一尾【222】开:鼠42准 | |||
| 315期:平特一尾【888】开:狗08准 | |||
| 314期:平特一尾【888】开:龙38准 | |||
| 313期:平特一尾【222】开:猴22准 | |||
| 312期:平特一尾【666】开:猴46准 | |||
| 310期:平特一尾【333】开:猪43准 | |||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
339期:顶级三头【1头4头3头】开?00准 |
|||
338期:顶级三头【0头1头4头】开狗08准 |
|||
336期:顶级三头【2头1头0头】开牛17准 |
|||
333期:顶级三头【1头0头3头】开鼠06准 |
|||
332期:顶级三头【2头1头4头】开龙26准 |
|||
331期:顶级三头【3头4头2头】开龙26准 |
|||
330期:顶级三头【3头1头0头】开马36准 |
|||
328期:顶级三头【3头4头0头】开兔03准 |
|||
327期:顶级三头【1头4头3头】开蛇37准 |
|||
326期:顶级三头【1头0头4头】开猪19准 |
|||
325期:顶级三头【3头1头0头】开虎04准 |
|||
323期:顶级三头【1头0头4头】开鸡09准 |
|||
322期:顶级三头【4头3头0头】开羊47准 |
|||
321期:顶级三头【3头2头1头】开羊23准 |
|||
320期:顶级三头【2头4头1头】开虎28准 |
|||
|
339期:绝杀二肖【兔狗】开:?00中 |
|
338期:绝杀二肖【羊猪】开:狗08中 |
|
336期:绝杀二肖【兔羊】开:牛17中 |
|
335期:绝杀二肖【猪虎】开:狗44中 |
|
334期:绝杀二肖【马猪】开:猴46中 |
|
333期:绝杀二肖【龙蛇】开:鼠06中 |
|
332期:绝杀二肖【蛇羊】开:龙26中 |
|
331期:绝杀二肖【牛兔】开:龙26中 |
|
330期:绝杀二肖【鸡狗】开:马36中 |
|
329期:绝杀二肖【虎马】开:牛17中 |
|
328期:绝杀二肖【鸡猴】开:兔03中 |
|
326期:绝杀二肖【兔狗】开:猪19中 |
|
325期:绝杀二肖【蛇兔】开:虎04中 |
|
324期:绝杀二肖【鸡马】开:兔15中 |
|
323期:绝杀二肖【牛虎】开:鸡09中 |
|
322期:绝杀二肖【马鸡】开:羊47中 |
|
321期:绝杀二肖【牛鸡】开:羊23中 |
|
320期:绝杀二肖【鼠牛】开:虎28中 |
|
319期:绝杀二肖【虎羊】开:鸡45中 |
|
318期:绝杀二肖【狗龙】开:鼠06中 |
|
316期:绝杀二肖【鼠蛇】开:马24中 |
|
315期:绝杀二肖【鸡猪】开:虎04中 |
|
314期:绝杀二肖【鼠猴】开:羊23中 |
|
313期:绝杀二肖【鸡羊】开:龙38中 |
|
311期:绝杀二肖【羊兔】开:蛇37中 |
|
310期:绝杀二肖【龙羊】开:虎16中 |
| 期数 | 134342.com6尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 3-6-8-9-5-7 | ?00 |
| 338期 | 6-9-8-7-4-3 | 狗08 |
| 337期 | 3-1-6-0-9-4 | 鸡09 |
134342.com杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期杀【07.22.20.19.18.46.32.38.09.16】开:?00 | |||
| 338期杀【05.24.14.12.36.32.42.47.37.46】开:狗08 | |||
| 337期杀【20.02.45.14.29.21.43.24.47.18】开:鸡09 | |||
| 336期杀【09.40.12.23.46.07.37.16.01.30】开:牛17 | |||
| 335期杀【10.11.45.20.03.05.19.39.28.06】开:狗44 | |||
| 334期杀【43.34.35.32.02.07.19.45.06.17】开:猴46 | |||
| 333期杀【31.13.23.32.41.03.35.36.47.12】开:鼠06 | |||
| 332期杀【48.15.05.21.44.09.46.11.24.26】开:龙26 | |||
| 331期杀【26.20.25.38.10.32.11.07.45.40】开:龙26 | |||
| 330期杀【48.13.17.03.21.44.27.45.29.10】开:马36 | |||
| 329期杀【10.18.06.34.03.46.36.11.23.14】开:牛17 | |||
| 328期杀【24.25.36.23.47.39.21.37.28.16】开:兔03 | |||
| 327期杀【45.36.42.19.09.26.22.14.17.02】开:蛇37 | |||
| 326期杀【38.22.44.25.43.06.47.32.14.11】开:猪19 | |||
| 325期杀【20.44.37.16.10.43.38.24.34.08】开:虎04 | |||
| 324期杀【41.48.22.31.39.37.34.49.08.44】开:兔15 | |||
| 323期杀【01.19.45.02.44.41.34.10.35.11】开:鸡09 | |||
| 322期杀【29.46.42.41.35.27.40.48.03.07】开:羊47 | |||
| 321期杀【46.23.13.24.36.25.18.10.12.07】开:羊23 | |||
| 320期杀【16.11.02.22.17.33.20.31.27.24】开:虎28 | |||
| 319期杀【22.33.09.26.36.40.08.15.30.11】开:鸡45 | |||
| 318期杀【01.30.18.26.02.46.38.42.27.16】开:鼠06 | |||
| 317期杀【25.15.45.44.10.05.34.36.23.48】开:鼠18 | |||
| 316期杀【03.24.38.06.10.31.22.49.28.02】开:马24 | |||
| 315期杀【08.35.43.17.07.38.34.20.02.14】开:虎04 | |||
| 314期杀【47.38.44.34.43.17.40.26.11.35】开:羊23 | |||
| 313期杀【43.21.33.30.35.25.15.19.06.38】开:龙38 | |||
| 312期杀【43.30.03.09.48.26.04.40.28.19】开:龙14 | |||
| 311期杀【03.35.25.20.16.38.29.22.46.33】开:蛇37 | |||
| 310期杀【16.31.25.28.17.22.19.37.36.06】开:虎16 | |||
134342.com3段 |
|||
|---|---|---|---|
| 339期三段【6段1段4段】开?00准 | |||
| 338期三段【6段2段5段】开狗08准 | |||
| 337期三段【6段7段2段】开鸡09准 | |||
| 334期三段【3段7段6段】开猴46准 | |||
| 331期三段【4段2段3段】开龙26准 | |||
| 330期三段【6段2段4段】开马36准 | |||
| 327期三段【5段7段6段】开蛇37准 | |||
| 325期三段【1段7段4段】开虎04准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
134342.com合独+2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
339期:合独二肖【合+羊兔】开?00中 | |||
|
336期:合独二肖【独+蛇龙】开牛17中 | |||
|
333期:合独二肖【合+羊鼠】开鼠06中 | |||
|
331期:合独二肖【合+牛马】开龙26中 | |||
|
329期:合独二肖【独+猴鸡】开牛17中 | |||
|
327期:合独二肖【合+虎兔】开蛇37中 | |||
|
326期:合独二肖【合+鼠羊】开猪19中 | |||
|
325期:合独二肖【独+猪龙】开虎04中 | |||
|
324期:合独二肖【合+兔马】开兔15中 | |||
|
323期:合独二肖【合+羊牛】开鸡09中 | |||
|
321期:合独二肖【合+羊虎】开羊23中 | |||
|
320期:合独二肖【独+龙狗】开虎28中 | |||
|
319期:合独二肖【合+兔虎】开鸡45中 | |||
|
318期:合独二肖【独+猪鸡】开鼠06中 | |||
|
317期:合独二肖【独+猪猴】开鼠18中 | |||
|
316期:合独二肖【独+鸡蛇】开马24中 | |||
|
315期:合独二肖【独+鸡龙】开虎04中 | |||
|
314期:合独二肖【独+龙鸡】开羊23中 | |||
|
312期:合独二肖【合+羊牛】开龙14中 | |||
|
311期:合独二肖【独+蛇龙】开蛇37中 | |||
|
310期:合独二肖【合+牛虎】开虎16中 | |||
|
123456.com金木水火土(4) |
|||
|---|---|---|---|
| 339期 四行中特【木土金水】开?00准 | |||
| 337期 四行中特【水火木金】开鸡09准 | |||
| 336期 四行中特【木火水金】开牛17准 | |||
| 335期 四行中特【水金火木】开狗44准 | |||
| 334期 四行中特【木金土火】开猴46准 | |||
| 333期 四行中特【水金火土】开鼠06准 | |||
| 332期 四行中特【水金木火】开龙26准 | |||
| 331期 四行中特【金水土火】开龙26准 | |||
| 328期 四行中特【土金水火】开兔03准 | |||
| 326期 四行中特【土木水火】开猪19准 | |||
| 325期 四行中特【土木火金】开虎04准 | |||
| 324期 四行中特【金水木土】开兔15准 | |||
| 323期 四行中特【金土火水】开鸡09准 | |||
